电子邮箱 科大篮球比分,篮球比分网
您的位置: 篮球比分,篮球比分网» 信息公开

辽宁科技大学2013年度支出预算表(省本级)

发布时间:2013-11-20     点击量:
                              单位:万元  
部门/单位/项目类别 项目名称 合计 部门当年收入             转移性收入   上年结转       用事业基金弥补收支差额
      财政拨款 中央“六费”收入返还基数 中央预下达专项资金纳入省本级预算部分 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入结转 纳入政府性基金预算管理收入结转 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入结转 其他结转  
合计   36047 19168 0 2447 100 0 14232 100 0 0 0 0 0 0 0
    36047 19168 0 2447 100 0 14232 100 0 0 0 0 0 0 0
  辽宁科技大学   36047 19168 0 2447 100 0 14232 100 0 0 0 0 0 0 0
    基本支出   25442 15864 0 2447 100 0 6931 100 0 0 0 0 0 0 0
      (一)工资福利支出   10676 5493 0 2447 100 0 2536 100 0 0 0 0 0 0 0
      (一)工资福利支出   679 679 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      (二)商品和服务支出   6511 6086 0 0 0 0 425 0 0 0 0 0 0 0 0
      (三)对个人和家庭的补助   4989 2685 0 0 0 0 2304 0 0 0 0 0 0 0 0
      (三)对个人和家庭的补助   821 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      (三)对个人和家庭的补助   100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      (三)对个人和家庭的补助   1666 0 0 0 0 0 1666 0 0 0 0 0 0 0 0
    项目支出   10605 3304 0 0 0 0 7301 0 0 0 0 0 0 0 0
      (六)债务利息支出 偿还银行贷款利息 605 0 0 0 0 0 605 0 0 0 0 0 0 0 0
      (七)债务还本支出 偿还银行贷款本金 9000 3304 0 0 0 0 5696 0 0 0 0 0 0 0 0
      (九)其他资本性支出 设备购置 1000 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
Copyright?2020 辽宁科技大学财务处 版权所有