电子邮箱 科大篮球比分,篮球比分网
您的位置: 篮球比分,篮球比分网» 信息公开

辽宁科技大学2012年度支出决算表(省本级)

发布时间:2013-11-20     点击量:
编制单位:辽宁科技大学   2012年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 443,958,888.39 263,707,755.29 180,251,133.10      
205 教育 386,591,966.85 208,497,755.29 178,094,211.56      
20502 普通教育 386,591,966.85 208,497,755.29 178,094,211.56      
2050205 高等教育 386,241,966.85 208,497,755.29 177,744,211.56      
2050299 其他普通教育支出 350,000.00   350,000.00      
206 科学技术 2,062,745.54   2,062,745.54      
20699 其他科学技术支出 2,062,745.54   2,062,745.54      
2069999 其他科学技术支出 2,062,745.54   2,062,745.54      
208 社会保障和就业 49,890,000.00 49,890,000.00        
20805 行政事业单位离退休 49,890,000.00 49,890,000.00        
2080502 事业单位离退休 49,890,000.00 49,890,000.00        
210 医疗卫生 3,290,000.00 3,290,000.00        
21005 医疗保障 3,290,000.00 3,290,000.00        
2100502 事业单位医疗 3,290,000.00 3,290,000.00        
211 节能环保 94,176.00   94,176.00      
21110 能源节约利用 94,176.00   94,176.00      
2111001 能源节约利用 94,176.00   94,176.00      
221 住房保障支出 2,030,000.00 2,030,000.00        
22102 住房改革支出 2,030,000.00 2,030,000.00        
2210201 住房公积金 2,030,000.00 2,030,000.00        
Copyright?2020 辽宁科技大学财务处 版权所有