电子邮箱 科大篮球比分,篮球比分网
您的位置: 篮球比分,篮球比分网» 信息公开

辽宁科技大学2012年度收入决算表(省本级)

发布时间:2013-11-20     点击量:
编制单位:辽宁科技大学       2012年度           金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:财政专户管理资金 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
合计 455,762,764.72 289,887,050.00   155,673,020.04 138,100,000.00     10,202,694.68   7,996,000.00
201 一般公共服务 100,000.00 100,000.00                
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 100,000.00 100,000.00                
2010302 一般行政管理事务 100,000.00 100,000.00                
205 教育 395,762,764.72 252,927,050.00   132,633,020.04 115,060,000.00     10,202,694.68   7,996,000.00
20501 教育管理事务 4,000,000.00 4,000,000.00                
2050199 其他教育管理事务支出 4,000,000.00 4,000,000.00                
20502 普通教育 391,762,764.72 248,927,050.00   132,633,020.04 115,060,000.00     10,202,694.68   7,996,000.00
2050205 高等教育 391,412,764.72 248,577,050.00   132,633,020.04 115,060,000.00     10,202,694.68   7,996,000.00
2050299 其他普通教育支出 350,000.00 350,000.00                
206 科学技术 1,990,000.00 1,990,000.00                
20699 其他科学技术支出 1,990,000.00 1,990,000.00                
2069999 其他科学技术支出 1,990,000.00 1,990,000.00                
208 社会保障和就业 49,890,000.00 26,850,000.00   23,040,000.00 23,040,000.00          
20805 行政事业单位离退休 49,890,000.00 26,850,000.00   23,040,000.00 23,040,000.00          
2080502 事业单位离退休 49,890,000.00 26,850,000.00   23,040,000.00 23,040,000.00          
210 医疗卫生 3,290,000.00 3,290,000.00                
21005 医疗保障 3,290,000.00 3,290,000.00                
2100502 事业单位医疗 3,290,000.00 3,290,000.00                
211 节能环保 2,700,000.00 2,700,000.00                
21110 能源节约利用 2,700,000.00 2,700,000.00                
2111001 能源节约利用 2,700,000.00 2,700,000.00                
221 住房保障支出 2,030,000.00 2,030,000.00                
22102 住房改革支出 2,030,000.00 2,030,000.00                
2210201 住房公积金 2,030,000.00 2,030,000.00                
Copyright?2020 辽宁科技大学财务处 版权所有