篮球比分,篮球比分网

体质测试
体质测试 您的位置是:篮球比分,篮球比分网 > 体质测试

大学生体质测试标准

日期:2019-06-25  点击:次;  字体:[] [] []

                                                                             体质测试(男)各项评分及加权对照表
  肺活量权重(15%)        跳远 权重 (10%) 体前屈 权重(10%) 引体  权重(10%) 50米  权重(20%) 1000米 权重(20%)
等级 得分 一、二 三、四 一、二 三、四 一、二 三、四 一、二 三、四 一、二 三、四 一、二 三、四
优秀 100 5040 5140 273 275 24.9 25.1 19 20 6.7 6.6 3'17" 3'15"
  95 4920 5020 268 270 23.1 23.3 18 19 6.8 6.7 3'22" 3'20"
  90 4800 4900 263 265 21.3 21.5 17 18 6.9 6.8 3'27" 3'25"
良好 85 4550 4650 256 258 19.5 19.9 16 17 7 6.9 3'34" 3'32"
  80 4300 4400 248 250 17.7 18.2 15 16 7.1 7 3'42" 3'40"
及格 78 4180 4280 244 246 16.3 16.8     7.3 7.2 3'47" 3'45"
  76 4060 4160 240 242 14.9 15.4 14 15 7.5 7.4 3'52" 3'50"
  74 3940 4040 236 238 13.5 14     7.7 7.6 3'57" 3'55"
  72 3820 3920 232 234 12.1 12.6 13 14 7.9 7.8 4'02" 4'00"
  70 3700 3800 228 230 10.7 11.2     8.1 8 4'07" 4'05"
  68 3580 3680 224 226 9.3 9.8 12 13 8.3 8.2 4'12" 4'10"
  66 3460 3560 220 222 7.9 8.4     8.5 8.4 4'17" 4'15"
  64 3340 3440 216 218 6.5 7 11 12 8.7 8.6 4'22" 4'20"
  62 3220 3320 212 214 5.1 5.6     8.9 8.8 4'27" 4'25"
  60 3100 3200 208 210 3.7 4.2 10 11 9.1 9 4'32" 4'30"
不及格 50 2940 3030 203 205 2.7 3.2 9 10 9.3 9.2 4'52" 4'50"
40 2780 2860 198 200 1.7 2.2 8 9 9.5 9.4 5'12" 5'10"
30 2620 2690 193 195 0.7 1.2 7 8 9.7 9.6 5'32" 5'30"
20 2460 2520 188 190 -0.3 0.2 6 7 9.9 9.8 5'52" 5'50"
10 2300 2350 183 185 -1.3 -0.8 5 6 10.1 10 6'12" 6'10"
                           
        体重   权重(15%)              
        等级 单项得分 评分              
        正常 100 17.9~23.9              
        低体重 80 ≤17.8            
        超重 24.0~27.9   体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2  
        肥胖 60 ≥28.0              
                           
                                                                               体质测试(女)各项评分及加权对照表
  肺活量权重(15%)        跳远 权重 (10%) 体前屈 权重(10%) 仰卧  权重(10%) 50米  权重(20%) 800  权重(20%)
等级 得分 一、二 三、四 一、二 三、四 一、二 三、四 一、二 三、四 一、二 三、四 一、二 三、四
优秀 100 3400 3450 207 208 25.8 26.3 56 57 7.5 7.4 3'18" 3'16"
  95 3350 3400 201 202 24 24.4 54 55 7.6 7.5 3'24" 3'22"
  90 3300 3350 195 196 22.2 22.4 52 53 7.7 7.6 3'30" 3'28"
良好 85 3150 3200 188 189 20.6 21 49 50 8 7.9 3'37" 3'35"
  80 3000 3050 181 182 19 19.5 46 47 8.3 8.2 3'44" 3'42"
及格 78 2900 2950 178 179 17.7 18.2 44 45 8.5 8.4 3'49" 3'47"
  76 2800 2850 175 176 16.4 16.9 42 43 8.7 8.6 3'54" 3'52"
  74 2700 2750 172 173 15.1 15.6 40 41 8.9 8.8 3'59" 3'57"
  72 2600 2650 169 170 13.8 14.3 38 39 9.1 9 4'04" 4'02"
  70 2500 2550 166 167 12.5 13 36 37 9.3 9.2 4'09" 4'07"
  68 2400 2450 163 164 11.2 11.7 34 35 9.5 9.4 4'14" 4'12"
  66 2300 2350 160 161 9.9 10.4 32 33 9.7 9.6 4'19" 4'17"
  64 2200 2250 157 158 8.6 9.1 30 31 9.9 9.8 4'24" 4'22"
  62 2100 2150 154 155 7.3 7.8 28 29 10.1 10 4'29" 4'27"
  60 2000 2050 151 152 6 6.5 26 27 10.3 10.2 4'34" 4'32"
不及格 50 1960 2010 146 147 5.2 5.7 24 25 10.5 10.4 4'44" 4'42"
40 1920 1970 141 142 4.4 4.9 22 23 10.7 10.6 4'54" 4'52"
30 1880 1930 136 137 3.6 4.1 20 21 10.9 10.8 5'04" 5'02"
20 1840 1890 131 132 2.8 3.3 18 19 11.1 11 5'14" 5'12"
10 1800 1850 126 127 2 2.5 16 17 11.3 11.2 5'24" 5'22"
                           
      体重   权重(15%)                
      等级 单项得分 评分                
      正常 100 17.2~23.9                
      低体重 80 ≤17.1              
      超重 24.0~27.9   体重指数(BMI)=体重(千克)/身高2(米2    
      肥胖 60 ≥28.0                

 

版权所有 ? 辽宁科技大学体育部