您目前的位置: 篮球比分,篮球比分网» 学生工作» 信息公开» 材冶学院2019年家庭经济困难学生精准资助情况公示

材冶学院2019年家庭经济困难学生精准资助情况公示

序号 学院 班级 姓名 学号 金额 资助项目 备注
1 材冶学院 材料2016-A1 王加康 120163203007 2000 突发变故  
2 材冶学院 材化2015-2 刘宏宇 120153203017 2000 突发变故  
1 材冶学院 材料2018-4 张露云 120183203102 800 突发变故  
2 材冶学院 材料2016-4 武丹丹 120163203089 800 突发变故  
3 材冶学院 材料2017-A4 杨华东 120173203064 800 突发变故  
4 材冶学院 材控17-A1 程蕾 120173202085 700 突发变故  
5 材冶学院 能源2017-A1 刘泽 120173206033 500 特困补助  
6 材冶学院 材化2016-1 郭琛琛 120163201060 500 特困补助  
7 材冶学院 材料2015-A1 乔梦珂 120153205037 300 考研资助  
8 材冶学院 卓冶金15 赵云 120153202031 300 考研资助  
9 材冶学院 卓冶金15 朱立国 120153202011 300 考研资助  
10 材冶学院 能源2015-A1 槐路生 120153206088 300 考研资助  
11 材冶学院 材控2015-A1 孔德锐 120153204014 500 考研资助  
12 材冶学院 能源2015-A2 张明月 120153206052 300 考研资助  
13 材冶学院 材料2015-A2 曹梦丽 120153205121 200 考研资助  
14 材冶学院 能源2015-3 周克冼 120153206064 200 考研资助  
15 材冶学院 材料2015―A2 王贞妮 120153205015 200 考研资助  
16 材冶学院 冶金2015-A1 朱佳俊 120153201031 200 考研资助  
17 材冶学院 冶金2015-A1 胡一帆 120153201074 200 考研资助  
18 材冶学院 冶金2015-A2 孙梦茹 120153201028 200 考研资助  
19 材冶学院 卓冶金2015 张继新 120153202016 200 考研资助  
20 材冶学院 材料2015-A2 侯磊 120153205105 200 考研资助  
21 材冶学院 能源2015-3 王智 120153206012 200 考研资助  
22 材冶学院 材料2015-A2 刘硕 120153205045 200 考研资助  
23 材冶学院 材控2015-A2 高乙元 120153204098 200 考研资助  
24 材冶学院 材控2015-3 周军全 120153204083 200 考研资助  
合计 12500